4x4 Turbo Diesel
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

$59,990

Excl. Govt. Charges
0 views
42,347 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Car Details

2023 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
Sports Automatic
Ute
42,347 km
Diesel
Stock no: C27640
Castle Hill NSW 2154
GREY
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2000 cc
52 views
VIN: MPBCMFF60PX550813
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Kia Castle Hill. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD18047

Click to reveal phone number. Stock no: C27640
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Kia Castle Hill. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Heartland Kia Castle HillKia Dealer in Castle Hill NSW. Dealer License: MD067361. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio